Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Арендная ставка | Агентство | Контактный телефон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
116-11 | Производственное | Дзержинский | Комбинатская, 10 | 3205 кв.м | 673 000 р. в мес. | АН Левобережное 1 | 8-913-918-7450, 8 383 2222656 | ||
2-5 | Производственное | Памирский | Петухова, 6/4 | 142,3 кв.м | 40 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-913-893-24-97, 8(383)286-79-50, 8(383)209-24-34 | ||
856-3 | Производственное | Ленинский | Пермская, 27 | 1000 кв.м | 500 000 р. в мес. | КН Дело Проф | +79050959888, +73832174339 | ||
95-11 | Торговое, Производственно-складское | Ленинский | Плахотного, 2а к3 | 1058 кв.м | 561 000 р. в мес. | АН Левобережное 1 | 8-913-918-7450, 8 383 2222656 | ||
156-11 | Производственно-складское, Торговое | Ленинский | Плахотного, 2а к3 | 300 кв.м | 174 000 р. в мес. | АН Левобережное 1 | 8-913-918-7450, 8 383 2222656 | ||
1-18 | Производственно-складское | Ленинский | Станционная, 60/1 к2/4 | 830 кв.м | 42 000 р. в мес. | ГЖА ЦИП 3 | 83832090730, 89134721113 | ||
37-22 | Торгово-офисное, Прочие, Производственно-складское | Ленинский | Станционная, 60/1 корпус 1 | 1800 кв.м | 540 000 р. в мес. | АльянсРиэлт | +79139308366, 8(383) 209-07-67 | ||
28-4 | Производственное | Ленинский | 500 кв.м | 135 000 р. в мес. | Метраж | +73832461656, +79231326257 | |||
4-21 | Торгово-офисное, Производственно-складское | Октябрьский | Бориса Богаткова, 67 | 480 кв.м | 240 000 р. в мес. | АН *Сфера* | 8-923-106-8555, 8-923-106-8555 | ||
9-21 | Торгово-офисное, Производственно-складское | Октябрьский | Бориса Богаткова, 67 | 240 кв.м | 120 000 р. в мес. | АН *Сфера* | 8-923-106-8555, 8-923-106-8555 | ||
11-21 | Торгово-офисное, Производственно-складское | Октябрьский | Бориса Богаткова, 67 | 31,3 кв.м | 22 000 р. в мес. | АН *Сфера* | 8-923-106-8555, 8-923-106-8555 | ||
2-11 | Прочие, Производственно-складское | Октябрьский | Кирова, 286 | 477 кв.м | 143 100 р. в мес. | АН Левобережное 1 | 8-913-918-7450, 8 383 2222656 | ||
2-21 | Производственно-складское, Торгово-офисное, Прочие | Октябрьский | Панфиловцев, 5 | 111 кв.м | 65 000 р. в мес. | АН *Сфера* | 8-923-106-8555, 8-923-106-8555 | ||
5-26 | Производственно-складское | Октябрьский | Пролетарская, 271/2а | 216 кв.м | 70 000 р. в мес. | ООО ДомМаркет | 8-913-746-29-43, 8(383)235-99-09, 8-913-746-29-43 | ||
4-126 | Производственно-складское | Первомайский | Ул. БОЛЬШЕВИСТСКАЯ, 119 | 100 кв.м | 28 000 р. в мес. | Центр Продаж Недвижимости | 89607792345 | ||
125-11 | Производственно-складское, Прочие | Советский | Варшавская, 6 | 212 кв.м | 55 120 р. в мес. | АН Левобережное 1 | 8-913-918-7450, 8 383 2222656 | ||
5-2 | Производственно-складское | Криводановка | Строителей, 24/2 | 2000 кв.м | 700 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-913-931-01-97, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 |
Вы можете снять производственные помещения в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по аренде помещений в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог аренды производственных помещений Новосибирска и сравнить выбранные объекты.