| Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Арендная ставка | Агентство | Контактный телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11-2 | Торгово-офисное, Производственно-складское | Кировский | Пригородная, 15 | 200 кв.м | 110 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 14-2 | Торгово-офисное, Производственно-складское | Кировский | Пригородная, 15 | 50 кв.м | 45 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 16-2 | Торгово-офисное, Производственно-складское | Кировский | Пригородная, 15 | 20 кв.м | 18 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 17-2 | Производственно-складское, Торгово-офисное, Прочие | Кировский | Пригородная, 19 | 25 кв.м | 22 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 10-24 | Прочие, Производственно-складское | Ленинский | Большая, 308 а | 330 кв.м | 80 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89607795990, 89607795990 | ||
| 6-24 | Производственно-складское, Торгово-офисное | Октябрьский | Выборная, 199/2 | 250 кв.м | 125 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89137990293, 89137990293 | ||
| 13-24 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | Октябрьский | Выборная, 199/2 | 130 кв.м | 60 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89137990293, 89137990293 | ||
| 11-24 | Производственно-складское, Прочие | Шевченковский | Толстого, 3/1 | 160 кв.м | 120 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89137990293, 89137990293 | ||
| 12-24 | Производственно-складское, Торгово-офисное | Шевченковский | Толстого, 3/1 | 165 кв.м | 240 000 р. в мес. | Сфера 54 | 89137990293, 89137990293 |
Вы можете снять производственные помещения в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по аренде помещений в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог аренды производственных помещений Новосибирска и сравнить выбранные объекты.