Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Арендная ставка | Агентство | Контактный телефон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14-21 | Офисное | Дзержинский | Красина, 56 | 41 кв.м | 31 000 р. в мес. | АльянсРиэлт | +79137202140, 8(383) 2090767, +79137202140 | ||
3-3 | Торгово-офисное | Авиастроителей | Авиастроителей, 11/1 | 45 кв.м | 35 000 р. в мес. | Метраж | +73832461656, +79138940909 | ||
8827-1 | Офисное | Железнодорожный | Владимировская | 565 кв.м | 268 700 р. в мес. | СМАРТ | +79139270201 | ||
8941-1 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Вокзальная магистраль | 66 кв.м | 178 000 р. в мес. | СМАРТ | +79133993997 | ||
8665-1 | Офисное | Железнодорожный | Вокзальная магистраль | 42,9 кв.м | 24 000 р. в мес. | СМАРТ | +79133993997 | ||
1-1 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Железнодорожная, 15 | 25 кв.м | 24 000 р. в мес. | Агент 54 | +79659911977 | ||
3-1 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Железнодорожная, 15 | 26 кв.м | 24 000 р. в мес. | Агент 54 | +79659911977 | ||
167-1 | Офисное | Железнодорожный | Железнодорожная, 15/2 | 92,38 кв.м | 111 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
169-1 | Офисное | Железнодорожный | Железнодорожная, 15/2 | 84 кв.м | 126 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
135-1 | Торгово-офисное | Челюскинский | Челюскинцев, 7 | 91 кв.м | 91 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
17-4 | Торгово-офисное | Заельцовский | Галущака, 11 | 247 кв.м | 86 000 р. в мес. | ООО ДомМаркет | 8 952919 89 69, 8 3832359777, 8 952919 89 69 | ||
18-4 | Торгово-офисное | Заельцовский | Галущака, 11 | 132,98 кв.м | 47 000 р. в мес. | ООО ДомМаркет | 8 952919 89 69, 8 3832359777, 8 952919 89 69 | ||
376-3 | Офисное | Заельцовский | Жуковского, 102 | 17,9 кв.м | 14 000 р. в мес. | КН Дело Проф | +79139267673, +73832174339 | ||
11-49 | Торгово-офисное | Заельцовский | Красный, 234 | 42 кв.м | 21 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-913-916-28-52, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
6-12 | Торгово-офисное | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 250 | 34 кв.м | 26 000 р. в мес. | АН Левобережное 1 | 8-913-914-6937, 8 383 2222656 | ||
1-10 | Офисное | Калининский | Богдана Хмельницкого, 71/18 | 25 кв.м | 10 000 р. в мес. | СМК | +79640950946, +73832092960 | ||
2-10 | Офисное | Калининский | Богдана Хмельницкого, 71/18 | 84,11 кв.м | 34 000 р. в мес. | СМК | +79640950946, +73832092960 | ||
11-53 | Торгово-офисное | Родники (6-й мкр) | Мясниковой, 30 | 53,5 кв.м | 45 000 р. в мес. | РКФН | +79039005497, +73832093070 | ||
2-14 | Офисное | Северо-Чемской | Герцена, 1/1 | 40 кв.м | 800 000 р. в мес. | АН Домой | 8-952-913-33-38 | ||
182-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Геодезическая, 2/1 | 143,3 кв.м | 215 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
189-1 | Офисное | Ленинский | Геодезическая, 2/1 | 35 кв.м | 35 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
191-1 | Офисное | Ленинский | Геодезическая, 2/1 | 68,6 кв.м | 69 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
16-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Геодезическая, 4/1 | 12 кв.м | 70 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
74-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Геодезическая, 4/1 | 16 кв.м | 24 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
37-22 | Торгово-офисное, Прочие, Производственно-складское | Ленинский | Станционная, 60/1 корпус 1 | 1800 кв.м | 540 000 р. в мес. | АльянсРиэлт | +79139308366, 8(383) 209-07-67 | ||
4-18 | Торгово-офисное | Горский | Горский, 53 | 215 кв.м | 172 000 р. в мес. | ГЖА ЦИП 3 | 83832090730, 89134721113 | ||
1-53 | Торгово-офисное | Горский | Горский, 53 | 42 кв.м | 34 000 р. в мес. | РКФН | +79039005497, +73832093070 | ||
3-53 | Торгово-офисное | Горский | Горский, 53 | 215 кв.м | 172 000 р. в мес. | РКФН | +79039005497, +73832093070 | ||
1-16 | Торгово-офисное | Горский | Стартовая, 1 | 56 кв.м | 34 000 р. в мес. | АН *Сфера* | 89231449056, 89231449056 | ||
41-1 | Офисное | Площадь Маркса | Плахотного, 19 | 48,1 кв.м | 38 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 |
Если вы хотите снять офис в Новосибирске, укажите интересующий вас район города, улицу, площадь, арендную ставку. В результате поиска вся информация по аренде офисов в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог аренды офисов Новосибирска и сравнить выбранные объекты.