| Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Цена | Агентство | Контактный телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-88 | Торгово-офисное | Есенина | Куприна, 8/1 | 136,2 кв.м | 19 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-921-41-84, 8-951-384-83-83, 8(383)289-79-50 | ||
| 2-4 | Прочие, Торгово-офисное | Железнодорожный | Вокзальная магистраль, 8/2 | 62 кв.м | 16 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
| 83-4 | Прочие, Торгово-офисное | Железнодорожный | Фабричный, 9/1 | 32 кв.м | 5 900 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
| 1221-3 | Офисное | Заельцовский | Владимировская, 26/1 | 36,2 кв.м | 3 982 000 р. | КН Дело Проф | +79139267673 | ||
| 1-87 | Офисное | Кропоткинский | Кропоткина, 261/2 | 70,7 кв.м | 8 500 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-906-927-08-28, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
| 80-4 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | Кировский | Виктора Уса, 4 | 74,2 кв.м | 2 920 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
| 13-2 | Торгово-офисное | Кировский | Пригородная, 19 | 220,5 кв.м | 15 400 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 78-4 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | Затулинский | Виктора Уса, 13 | 107,3 кв.м | 4 850 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
| 1228-3 | Офисное | Площадь Маркса | Сибиряков-Гвардейцев, 38а | 392 кв.м | 65 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 18-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Геодезическая, 5 | 130 кв.м | 17 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
| 1208-3 | Офисное | Ленинский | Котовского, 5 | 316 кв.м | 32 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 1210-3 | Офисное | Горский | Горский, 63 | 114 кв.м | 9 918 000 р. | КН Дело Проф | +79139267673 | ||
| 13-4 | Торгово-офисное | Площадь Маркса | Выставочная, 15/1 | 54 кв.м | 5 200 000 р. | СМК | +79640950969, +73832997788 | ||
| 1-203 | Торгово-офисное | Сад Кирова | Дружбы, 5 | 107 кв.м | 8 100 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 913 711-15-75 | ||
| 5-2 | Торгово-офисное | Октябрьский | Толстого, 354/1 | 280 кв.м | 20 000 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 6-1 | Торгово-офисное | Восход | Бориса Богаткова, 24/1 | 604 кв.м | 55 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
| 844-3 | Офисное | Сад Мичуринцев | Никитина, 162 | 4158,3 кв.м | 430 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 81-4 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | Энергостроителей | Рябиновая, 10/1 | 86,3 кв.м | 3 880 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
| 36-4 | Торгово-офисное | Центральный | Каменская, 55 | 118,5 кв.м | 11 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79137862358 | ||
| 4-64 | Торгово-офисное | Центральный | Советская, 8 | 36,6 кв.м | 6 900 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-961-220-54-52, 8(383) 277-43-42 |
Вы можете купить офис в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным офисам в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог продажи офисов Новосибирска и сравнить выбранные объекты.