Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Арендная ставка | Агентство | Контактный телефон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-3 | Торгово-офисное | Авиастроителей | Авиастроителей, 11/1 | 45 кв.м | 35 000 р. в мес. | Метраж | +73832461656, +79138940909 | ||
8597-1 | Торговое | Сад Дзержинского | Дзержинского | 137 кв.м | 120 000 р. в мес. | СМАРТ | +79133993997 | ||
8939-1 | Торговое | Железнодорожный | Вокзальная магистраль | 66 кв.м | 178 000 р. в мес. | СМАРТ | +79133993997 | ||
8941-1 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Вокзальная магистраль | 66 кв.м | 178 000 р. в мес. | СМАРТ | +79133993997 | ||
1-1 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Железнодорожная, 15 | 25 кв.м | 24 000 р. в мес. | Агент 54 | +79659911977 | ||
3-1 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Железнодорожная, 15 | 26 кв.м | 24 000 р. в мес. | Агент 54 | +79659911977 | ||
135-1 | Торгово-офисное | Челюскинский | Челюскинцев, 7 | 91 кв.м | 91 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
17-4 | Торгово-офисное | Заельцовский | Галущака, 11 | 247 кв.м | 86 000 р. в мес. | ООО ДомМаркет | 8 952919 89 69, 8 3832359777, 8 952919 89 69 | ||
18-4 | Торгово-офисное | Заельцовский | Галущака, 11 | 132,98 кв.м | 47 000 р. в мес. | ООО ДомМаркет | 8 952919 89 69, 8 3832359777, 8 952919 89 69 | ||
669-3 | Торговое | Заельцовский | Красный, 88 | 503 кв.м | 503 000 р. в мес. | КН Дело Проф | +79050959888, +73832174339 | ||
11-49 | Торгово-офисное | Заельцовский | Красный, 234 | 42 кв.м | 21 000 р. в мес. | ЕВРОДОМ | 8-913-916-28-52, 8-951-384-83-83, 8(383) 286-79-50 | ||
4-53 | Торговое | Линейный | Красный, 85 | 46 кв.м | 65 000 р. в мес. | РКФН | +79039005497, +73832093070 | ||
6-12 | Торгово-офисное | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 250 | 34 кв.м | 26 000 р. в мес. | АН Левобережное 1 | 8-913-914-6937, 8 383 2222656 | ||
3-7 | Торговое, Складское | Стрижи | Кубовая | 900 кв.м | 315 000 р. в мес. | Метраж | 89231326257 | ||
11-53 | Торгово-офисное | Родники (6-й мкр) | Мясниковой, 30 | 53,5 кв.м | 45 000 р. в мес. | РКФН | +79039005497, +73832093070 | ||
8949-1 | Торговое | Кировский | Зорге | 72 кв.м | 108 000 р. в мес. | СМАРТ | +79133993997 | ||
851-3 | Торговое | Затулинский | Зорге, 6 | 60 кв.м | 38 000 р. в мес. | КН Дело Проф | +79139267673, +73832174339 | ||
182-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Геодезическая, 2/1 | 143,3 кв.м | 215 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
16-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Геодезическая, 4/1 | 12 кв.м | 70 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
74-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Геодезическая, 4/1 | 16 кв.м | 24 000 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
196-2 | Торговое | Ленинский | Карла Маркса, 12/1 | 32,1 кв.м | 39 000 р. в мес. | КН Дело Проф | +79139267673, +73832174339 | ||
47-1 | Торговое | Ленинский | Карла Маркса, 37/2 | 31,5 кв.м | 52 114 р. в мес. | ДОМЪ НЕДВИЖИМОСТИ | +79137608484 | ||
8946-1 | Торговое | Ленинский | Карла Маркса | 105 кв.м | 150 000 р. в мес. | СМАРТ | +79133993997 | ||
833-3 | Торговое | Ленинский | Пермская, 27 | 8,8 кв.м | 26 000 р. в мес. | КН Дело Проф | +79050959888, +73832174339 | ||
841-3 | Торговое | Ленинский | Пермская, 27 | 62,2 кв.м | 109 000 р. в мес. | КН Дело Проф | +79050959888, +73832174339 | ||
859-3 | Торговое | Ленинский | Пермская, 27 | 1000 кв.м | 500 000 р. в мес. | КН Дело Проф | +79050959888, +73832174339 | ||
95-11 | Производственно-складское, Торговое | Ленинский | Плахотного, 2а к3 | 1058 кв.м | 561 000 р. в мес. | АН Левобережное 1 | 8-913-918-7450, 8 383 2222656 | ||
156-11 | Торговое, Производственно-складское | Ленинский | Плахотного, 2а к3 | 300 кв.м | 174 000 р. в мес. | АН Левобережное 1 | 8-913-918-7450, 8 383 2222656 | ||
745-3 | Торговое | Ленинский | Покрышкина, 6 | 160 кв.м | 384 000 р. в мес. | КН Дело Проф | +79050959888, +73832174339 | ||
37-22 | Торгово-офисное, Прочие, Производственно-складское | Ленинский | Станционная, 60/1 корпус 1 | 1800 кв.м | 540 000 р. в мес. | АльянсРиэлт | +79139308366, 8(383) 209-07-67 |
Вы можете снять торговые помещения и площади в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по аренде помещений в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог аренды торговых помещений Новосибирска и сравнить выбранные объекты.