Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Цена | Агентство | Контактный телефон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-26 | Производственное, Имущественный комплекс, Земельный участок, Торговое | Дзержинский | Аллея Ж (Золотая Горка СНТ снт) ул. | 400 кв.м | 5 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
2-4 | Прочие, Торгово-офисное | Железнодорожный | Вокзальная магистраль, 8/2 | 62 кв.м | 15 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
83-4 | Прочие, Торгово-офисное | Железнодорожный | Фабричный, 9/1 | 32 кв.м | 5 900 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
3-24 | Прочие, Торгово-офисное | Челюскинский | Сибирская, 49 | 30 кв.м | 4 200 000 р. | Сфера 54 | 89137990293, 89137990293 | ||
1-10 | Прочие, Торгово-офисное | Калининский | Богдана Хмельницкого, 71/18 | 125 кв.м | 8 750 000 р. | СМК | +79640950946 | ||
1129-3 | Торговое | Калининский | Ипподромская | 316,3 кв.м | 15 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 | ||
80-4 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | Кировский | Виктора Уса, 4 | 74,2 кв.м | 2 920 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
78-4 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | Затулинский | Виктора Уса, 13 | 107,3 кв.м | 4 850 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
1178-3 | Торговое | Ленинский | Геодезическая, 4/1 | 1594,1 кв.м | 286 940 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 | ||
18-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Геодезическая, 5 | 130 кв.м | 16 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
628-3 | Торговое | Ленинский | Карла Маркса, 5 | 93,8 кв.м | 50 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 | ||
1059-3 | Торговое | Ленинский | Карла Маркса, 5 | 133,1 кв.м | 47 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 | ||
1179-3 | Торговое | Ленинский | Карла Маркса, 37/2 | 1432,8 кв.м | 257 900 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 | ||
756-3 | Торговое | Ленинский | Покрышкина, 6 | 354,8 кв.м | 129 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 | ||
1167-3 | Торговое | Горский | Горский, 51 | 101 кв.м | 14 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 | ||
10-34 | Торгово-офисное | Горский | Горский, 78 | 36,4 кв.м | 4 570 000 р. | АльянсРиэлт | +79831230756, 8(383) 2090767 | ||
1073-3 | Торговое | Площадь Маркса | Карла Маркса, 5/1 | 54,7 кв.м | 48 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 | ||
1186-3 | Торговое | Площадь Маркса | Карла Маркса, 5/1 | 237,4 кв.м | 102 515 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 | ||
1-203 | Торгово-офисное | Сад Кирова | Дружбы, 5 | 107 кв.м | 8 100 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 913 711-15-75 | ||
2-43 | Торгово-офисное | Октябрьский | Ленинградская, 101/2 | 161 кв.м | 16 690 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-945-93-52, 8-951-384-83-83, 8(383)289-79-50 | ||
5-2 | Торгово-офисное | Октябрьский | Толстого, 354/1 | 280 кв.м | 20 000 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
6-1 | Торгово-офисное | Восход | Бориса Богаткова, 24/1 | 604 кв.м | 55 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
81-4 | Прочие, Производственно-складское, Торгово-офисное | Энергостроителей | Рябиновая, 10/1 | 86,3 кв.м | 3 880 000 р. | Сибирь | 89137881819, 89137881819 | ||
36-4 | Торгово-офисное | Центральный | Каменская, 55 | 118,5 кв.м | 11 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79137862358 | ||
1173-3 | Торговое | Центральный | Романова, 39 | 455,9 кв.м | 136 770 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 | ||
1159-3 | Торговое | Центральный | Советская, 8 | 100 кв.м | 32 400 000 р. | КН Дело Проф | +79139267673, +73832174339 | ||
1163-3 | Торговое | Центральный | Советская, 8 | 132 кв.м | 39 200 000 р. | КН Дело Проф | +79139267673, +73832174339 | ||
4-64 | Торгово-офисное | Центральный | Советская, 8 | 36,6 кв.м | 8 950 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-961-220-54-52, 8(383) 277-43-42 | ||
1101-3 | Торговое | Толмачево | Звёздная, 1б | 813,5 кв.м | 67 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887, +73832174339 |
Вы можете купить торговые помещения и площади в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным помещениям в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог торговых помещений Новосибирска и сравнить выбранные объекты.