Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Цена | Агентство | Контактный телефон | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3-26 | Производственное, Имущественный комплекс, Земельный участок, Торговое | Дзержинский | Аллея Ж (Золотая Горка СНТ снт) ул. | 400 кв.м | 5 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
2-88 | Торгово-офисное | Есенина | Куприна, 8/1 | 136,2 кв.м | 19 700 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-952-921-41-84, 8-951-384-83-83, 8(383)289-79-50 | ||
2-4 | Прочие, Торгово-офисное | Железнодорожный | Вокзальная магистраль, 8/2 | 62 кв.м | 16 000 000 р. | АльянсРиэлт | +79232209696, 8(383) 2090767, +79232209696 | ||
3-24 | Прочие, Торгово-офисное | Челюскинский | Сибирская, 49 | 30 кв.м | 3 800 000 р. | Сфера 54 | 89137990293, 89137990293 | ||
1200-3 | Торговое | Заельцовский | 1-е Мочищенское, 20 | 8894 кв.м | 786 221 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
309-2 | Производственно-складское, Торгово-офисное | Площадь Калинина | Дуси Ковальчук, 238 | 18,8 кв.м | 2 000 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
1-10 | Прочие, Торгово-офисное | Калининский | Богдана Хмельницкого, 71/18 | 125 кв.м | 8 750 000 р. | СМК | +79640950946 | ||
1129-3 | Торговое | Калининский | Ипподромская | 316,3 кв.м | 12 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
13-2 | Торгово-офисное | Кировский | Пригородная, 19 | 220,5 кв.м | 15 400 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
311-2 | Торгово-офисное | Затулинский | Петухова, 16 | 74,4 кв.м | 5 800 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
1178-3 | Торговое | Ленинский | Геодезическая, 4/1 | 1594,1 кв.м | 286 940 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
18-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Геодезическая, 5 | 130 кв.м | 12 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
1059-3 | Торговое | Ленинский | Карла Маркса, 5 | 133,1 кв.м | 43 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
1179-3 | Торговое | Ленинский | Карла Маркса, 37/2 | 1432,8 кв.м | 257 900 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
756-3 | Торговое | Ленинский | Покрышкина, 6 | 354,8 кв.м | 129 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
1204-3 | Торговое | Ленинский | Титова, 32 | 64,9 кв.м | 8 750 000 р. | КН Дело Проф | +79139267673 | ||
1167-3 | Торговое | Горский | Горский, 51 | 101 кв.м | 14 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
75-85 | Торговое | Западный | Невельского, 57/1 | 158,5 кв.м | 25 000 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
13-4 | Торгово-офисное | Площадь Маркса | Выставочная, 15/1 | 54 кв.м | 5 400 000 р. | СМК | +79640950969, +73832997788 | ||
1073-3 | Торговое | Площадь Маркса | Карла Маркса, 5/1 | 54,7 кв.м | 40 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
1186-3 | Торговое | Площадь Маркса | Карла Маркса, 5/1 | 237,4 кв.м | 102 515 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
1-203 | Торгово-офисное | Сад Кирова | Дружбы, 5 | 107 кв.м | 8 100 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 913 711-15-75 | ||
1205-3 | Торговое | Сад Кирова | Троллейная, 1 | 118,9 кв.м | 14 500 000 р. | КН Дело Проф | +79139267673 | ||
5-2 | Торгово-офисное | Октябрьский | Толстого, 354/1 | 280 кв.м | 20 000 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
6-1 | Торгово-офисное | Восход | Бориса Богаткова, 24/1 | 604 кв.м | 55 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
209-85 | Торговое | Плющихинский | Плющихинская, 1 | 120 кв.м | 8 160 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
207-85 | Торгово-офисное, Производственно-складское | Плющихинский | Плющихинская, 2 | 67 кв.м | 5 230 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
208-85 | Торгово-офисное | Плющихинский | Плющихинская, 2 | 78 кв.м | 6 080 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
294-2 | Торгово-офисное | Сад Мичуринцев | Добролюбова, 162/1 | 600 кв.м | 79 000 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
295-2 | Торгово-офисное | Сад Мичуринцев | Добролюбова, 162/1 | 121,87 кв.м | 25 000 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 |
Вы можете купить торговые помещения и площади в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным помещениям в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог торговых помещений Новосибирска и сравнить выбранные объекты.