| Код | Назначение | Район | Адрес | Площадь помещения | Цена | Агентство | Контактный телефон | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-26 | Земельный участок, Торговое, Производственное, Имущественный комплекс | Дзержинский | Аллея Ж (Золотая Горка СНТ снт) ул. | 400 кв.м | 5 300 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 342-2 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Димитрова, 12 | 120 кв.м | 20 000 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 5-26 | Торгово-офисное | Железнодорожный | Владимировский спуск, 7 | 130 кв.м | 9 200 000 р. | ЕВРОДОМ | 8-913-956-20-00, 8-951-384-83-83, 8(383)286-79-50 | ||
| 1272-3 | Торговое | Кропоткинский | Кропоткина, 199/1 | 216,4 кв.м | 30 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 346-2 | Торгово-офисное | Богдана Хмельницкого | Богдана Хмельницкого, 33 | 253,6 кв.м | 16 000 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 332-2 | Торгово-офисное | Богдана Хмельницкого | Учительская, 24 | 97,7 кв.м | 9 950 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 13-2 | Торгово-офисное | Кировский | Пригородная, 19 | 220,5 кв.м | 13 420 000 р. | Сфера 54 | 89030761199, 89030761199 | ||
| 331-2 | Торгово-офисное | Кировский | Чигорина, 3 | 48,5 кв.м | 9 900 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 329-2 | Производственно-складское, Торгово-офисное | Затулинский | Громова, 4 | 60 кв.м | 6 600 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 343-2 | Торгово-офисное | Затулинский | Петухова, 12/2 | 229,4 кв.м | 21 600 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 1289-3 | Торговое | Ленинский | Геодезическая, 4/1 | 82,8 кв.м | 29 808 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 1290-3 | Торговое | Ленинский | Геодезическая, 4/1 | 37,8 кв.м | 13 608 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 1291-3 | Торговое | Ленинский | Геодезическая, 4/1 | 587,6 кв.м | 211 536 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 18-1 | Торгово-офисное | Ленинский | Геодезическая, 5 | 130 кв.м | 11 999 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
| 26-1 | Торговое | Ленинский | Геодезическая, 5 | 130 кв.м | 12 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
| 1059-3 | Торговое | Ленинский | Карла Маркса, 5 | 133,1 кв.м | 45 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 1204-3 | Торговое | Ленинский | Титова, 32 | 64,9 кв.м | 8 750 000 р. | КН Дело Проф | +79139267673 | ||
| 333-2 | Торгово-офисное | Горский | Горский, 43 | 102 кв.м | 19 500 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 1293-3 | Торговое | Горский | Горский, 51 | 125,3 кв.м | 15 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 1295-3 | Торговое | Площадь Маркса | Карла Маркса, 5/1 | 234,8 кв.м | 88 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 | ||
| 3-203 | Торгово-офисное | Сад Кирова | Дружбы, 5 | 107 кв.м | 10 000 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 913 711-15-75 | ||
| 344-2 | Торгово-офисное | Троллейный | Троллейная, 14 | 111,5 кв.м | 17 900 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 43-2 | Прочие, Производственно-складское, Имущественный комплекс, Торгово-офисное | Октябрьский | Декабристов, 41 | 202 кв.м | 75 000 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 6-1 | Торгово-офисное | Восход | Бориса Богаткова, 24/1 | 604 кв.м | 48 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79232219189 | ||
| 12-1 | Торговое | Европейский берег | Владимира Заровного, 8 | 67,4 кв.м | 10 900 000 р. | АН Юнион Трейд | +7 913 951-69-89 | ||
| 330-2 | Торгово-офисное | КСМ | Одоевского, 1/9 | 66 кв.м | 4 500 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 345-2 | Торгово-офисное | Верхняя зона Академгородка | Бульвар Молодежи, 15 | 76 кв.м | 11 000 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 336-2 | Производственно-складское, Торгово-офисное | Шлюз | Русская, 41 | 393 кв.м | 45 000 000 р. | Риэлт-Мастер | +79831251876 | ||
| 36-4 | Торгово-офисное | Центральный | Каменская, 55 | 118,5 кв.м | 11 000 000 р. | Метраж | +73832461656, +79137862358 | ||
| 1137-3 | Торговое | Фрунзенский | Крылова, 63 | 194,8 кв.м | 25 000 000 р. | КН Дело Проф | +79133839887 |
Вы можете купить торговые помещения и площади в Новосибирске, указав интересующий вас район города, улицу, площадь и другие параметры. В результате поиска вся информация по найденным помещениям в Новосибирске отобразится в таблице, где вы можете добавить подходящие варианты в избранное, и в любое время повторно зайти в каталог торговых помещений Новосибирска и сравнить выбранные объекты.